Estadísticas de Migración y resiliencia en contextos educativos emergentes: una estrategia de intervención social
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Migración y resiliencia en contextos educativos emergentes: una estrategia de intervención social | 215 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 15 |
| April 2026 | 13 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 520 |
| PDF.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 47 |
| Spain | 10 |
| Venezuela | 9 |
| Mexico | 8 |
| United States | 6 |
| Argentina | 3 |
| Peru | 3 |
| Chile | 2 |
| Ecuador | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 16 |
| Cúcuta | 8 |
| Bogotá | 4 |
| Ciudad Victoria | 4 |
| El Dorado Hills | 4 |
| Barinas | 3 |
| Lima region | 3 |
| Bahía Blanca | 2 |
| Mérida | 2 |
| Palma | 2 |
| Santiago | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Alfafar | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Boston | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Los Alcázares | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Medellín | 1 |
| Montería | 1 |
| Pereira | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Valencia | 1 |

