Estadísticas de Calidad de vida en un grupo de personas mayores con convivencia familiar
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de vida en un grupo de personas mayores con convivencia familiar | 46 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 48 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 10 |
| Mexico | 8 |
| Ecuador | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Singapore | 2 |
| Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Puebla City | 7 |
| Barranquilla | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Saravena | 3 |
| Guaynabo | 2 |
| Concepción | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Perote | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Singapore | 1 |

