Estadísticas de Calidad de vida en un grupo de personas mayores con convivencia familiar
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de vida en un grupo de personas mayores con convivencia familiar | 45 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 47 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 10 |
| Mexico | 7 |
| Ecuador | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Singapore | 2 |
| Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Puebla City | 7 |
| Barranquilla | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Saravena | 3 |
| Guaynabo | 2 |
| Concepción | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Singapore | 1 |

