Estadísticas de Estrategias didácticas para potencializar la lectura crítica en los estudiantes de 10º grado del Colegio Colón
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estrategias didácticas para potencializar la lectura crítica en los estudiantes de 10º grado del Colegio Colón | 169 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 491 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 34 |
| Peru | 16 |
| Venezuela | 7 |
| Ecuador | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Spain | 2 |
| Mexico | 2 |
| Argentina | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 14 |
| Barranquilla | 6 |
| Cartagena | 6 |
| Miranda | 6 |
| Esmeraldas | 3 |
| Sogamoso | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| La Paz | 2 |
| Lima | 2 |
| Riells i Viabrea | 2 |
| Yurimaguas | 2 |
| Cabimas | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Lima region | 1 |
| Medellín | 1 |
| Pasto | 1 |
| Tame | 1 |
| Victorica | 1 |

