Estadísticas de La investigación social: comprendiendo fenómenos en contexto
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La investigación social: comprendiendo fenómenos en contexto | 108 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| cap6.pdf | 261 |
| cap1.pdf | 132 |
| cap7.pdf | 112 |
| InvestigaciónSocial_FenómenosContexto.pdf | 103 |
| cap5.pdf | 89 |
| cap3.pdf | 81 |
| cap2.pdf | 77 |
| cap8.pdf | 55 |
| cap4.pdf | 50 |
| cap10.pdf | 46 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 13 |
| Ecuador | 7 |
| Bolivia | 1 |
| France | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Loja | 6 |
| Pasto | 4 |
| Cúcuta | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Manta | 1 |
| Medellín | 1 |

