Estadísticas de Ciudadanía planetaria: una propuesta de formación situada y contextualizada en la escuela
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ciudadanía planetaria: una propuesta de formación situada y contextualizada en la escuela | 189 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 12 |
| May 2025 | 9 |
| June 2025 | 12 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 248 |
| PDF.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 46 |
| Mexico | 6 |
| Argentina | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Dominican Republic | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Nicaragua | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 24 |
| Cartagena | 4 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 4 |
| Catia | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| Heredia | 3 |
| Managua | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Acacías | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Huaquillas | 2 |
| Mineral de la Reforma | 2 |
| Pereira | 2 |
| Bucaramanga | 1 |
| Caracas | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Medellín | 1 |
| Popayán | 1 |
| Pérez Zeledón | 1 |

