Estadísticas de Cadena de valor para industrias creativas y culturales como impulsor del turismo creativo en la ciudad de barranquilla (Atlántico, Colombia)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Cadena de valor para industrias creativas y culturales como impulsor del turismo creativo en la ciudad de barranquilla (Atlántico, Colombia) | 162 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 10 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 12 |
| May 2026 | 12 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 289 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 80 |
| Peru | 9 |
| Argentina | 7 |
| United States | 6 |
| Ecuador | 3 |
| Chile | 2 |
| Mexico | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 37 |
| Bogotá | 9 |
| Santiago de Cali | 9 |
| Arequipa | 7 |
| Bahía Blanca | 5 |
| Medellín | 4 |
| Cúcuta | 3 |
| La Soledad | 3 |
| Caracas | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Reconquista | 2 |
| Santiago | 2 |
| Yantzaza | 2 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cartago | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Havana | 1 |
| North Canton | 1 |
| Pereira | 1 |
| Popayán | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| San José | 1 |

