Estadísticas de Propuesta ecopedagógica fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos: educación ambiental y comprensión del cambio climático en la Institución Educativa la Divina Pastora
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta ecopedagógica fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos: educación ambiental y comprensión del cambio climático en la Institución Educativa la Divina Pastora | 410 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 14 |
| June 2025 | 18 |
| July 2025 | 33 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 33 |
| November 2025 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 494 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 109 |
| Venezuela | 7 |
| Australia | 5 |
| Argentina | 4 |
| Dominican Republic | 4 |
| Spain | 4 |
| Panama | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Honduras | 2 |
| Peru | 2 |
| Romania | 2 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 25 |
| Medellín | 19 |
| Barranquilla | 16 |
| Bucaramanga | 7 |
| Cúcuta | 7 |
| Maracaibo | 6 |
| Valledupar | 6 |
| Melbourne | 5 |
| Chía | 4 |
| Villa Carlos Paz | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Ibagué | 3 |
| Sogamoso | 3 |
| Aguachica | 2 |
| Iasi | 2 |
| Lima | 2 |
| Manizales | 2 |
| Pasto | 2 |
| Pereira | 2 |
| Quito | 2 |
| San Pedro Sula | 2 |
| Santiago de los Caballeros | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Coronel | 1 |
| Curumaní | 1 |
| Fuenlabrada | 1 |
| Ipiales | 1 |
| Jerez de los Caballeros | 1 |
| Málaga | 1 |
| Pitalito | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Riohacha | 1 |
| Valencia | 1 |

