Estadísticas de Propuesta ecopedagógica fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos: educación ambiental y comprensión del cambio climático en la Institución Educativa la Divina Pastora
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta ecopedagógica fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos: educación ambiental y comprensión del cambio climático en la Institución Educativa la Divina Pastora | 446 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 33 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 33 |
| November 2025 | 18 |
| December 2025 | 16 |
| January 2026 | 13 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 588 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 126 |
| Peru | 12 |
| Venezuela | 11 |
| Australia | 5 |
| Dominican Republic | 5 |
| Argentina | 4 |
| Spain | 4 |
| Cuba | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Panama | 3 |
| Honduras | 2 |
| Romania | 2 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 26 |
| Medellín | 19 |
| Barranquilla | 16 |
| Cúcuta | 8 |
| Bucaramanga | 7 |
| Aguachica | 6 |
| Lima | 6 |
| Maracaibo | 6 |
| Tarapoto | 6 |
| Valledupar | 6 |
| Melbourne | 5 |
| Sogamoso | 5 |
| Cartagena | 4 |
| Chía | 4 |
| Pereira | 4 |
| Villa Carlos Paz | 4 |
| Havana | 3 |
| Ibagué | 3 |
| Quito | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Calarcá | 2 |
| Iasi | 2 |
| Manizales | 2 |
| Pasto | 2 |
| San Pedro Sula | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Santiago de los Caballeros | 2 |
| Valencia | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Coronel | 1 |
| Curumaní | 1 |
| Florencia | 1 |
| Fuenlabrada | 1 |
| Ipiales | 1 |
| Jerez de los Caballeros | 1 |
| Málaga | 1 |
| Pitalito | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Riohacha | 1 |

