Estadísticas de Funcionalidad familiar y riesgo de reincidencia en jóvenes del SRPA de la ONG crecer en familia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Funcionalidad familiar y riesgo de reincidencia en jóvenes del SRPA de la ONG crecer en familia | 39 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 27 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 33 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 22 |
| Peru | 6 |
| Spain | 5 |
| Honduras | 4 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 8 |
| Cúcuta | 7 |
| Barakaldo | 4 |
| Tegucigalpa | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Popayán | 3 |
| Cusco | 2 |
| Lima | 2 |
| Piura | 2 |
| Granada | 1 |
| Ibagué | 1 |

