Estadísticas de Violencia de género, consecuencias en la salud mental de la mujer
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Violencia de género, consecuencias en la salud mental de la mujer | 353 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 31 |
| October 2025 | 38 |
| November 2025 | 22 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 25 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 246 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 68 |
| Argentina | 24 |
| Spain | 23 |
| Peru | 18 |
| Ecuador | 11 |
| Mexico | 11 |
| Nicaragua | 9 |
| Cuba | 5 |
| Venezuela | 4 |
| Chile | 2 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 20 |
| Lima | 16 |
| Cartagena | 9 |
| Managua | 9 |
| Posadas | 9 |
| Ibagué | 8 |
| Madrid | 7 |
| Valledupar | 6 |
| Barranquilla | 5 |
| Barcelona | 4 |
| Corrientes | 4 |
| Getafe | 4 |
| Quito | 4 |
| Resistencia | 4 |
| Bayamo | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Sueca | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Calera y Chozas | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Huaraz | 2 |
| Loja | 2 |
| Medellín | 2 |
| Xalapa | 2 |
| Álvaro Obregón | 2 |
| Bilbao | 1 |
| Caracas | 1 |
| Coronel | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Havana | 1 |
| Macas | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Oliva | 1 |
| Palma | 1 |
| Pereira | 1 |
| Santiago | 1 |
| Toluca | 1 |
| Xochitepec | 1 |

