Estadísticas de La migración: el desborde de un fenómeno masivo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La migración: el desborde de un fenómeno masivo | 95 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 10 |
| April 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cap_2_DerechosHumanos.pdf | 421 |
| PDF.pdf | 157 |
| Cap_1_LaMigraciónDesarrolloMundial.pdf | 152 |
| Cap_3_LaNormatividadInternacional.pdf | 99 |
| Cap_4_LaEducaciónFenomenoMigratorio.pdf | 68 |
| Cap_5_ElBinomioEducaciónMigración.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 13 |
| Ecuador | 4 |
| Mexico | 4 |
| Netherlands | 3 |
| Peru | 3 |
| Spain | 2 |
| Paraguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santiago de Cali | 5 |
| Mexico City | 4 |
| Lima | 3 |
| The Hague | 3 |
| Guayaquil | 2 |
| Latacunga | 2 |
| San Gil | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Guarenas | 1 |
| Medellín | 1 |
| Molina de Segura | 1 |

