Estadísticas de Definición de valores en la ley 911 de 2004: Deontología de la enfermería en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Definición de valores en la ley 911 de 2004: Deontología de la enfermería en Colombia | 69 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Resumen.pdf | 79 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 14 |
| Mexico | 10 |
| Ecuador | 5 |
| Spain | 2 |
| Chile | 1 |
| Panama | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 5 |
| Medellín | 5 |
| Quevedo | 4 |
| Altamira | 3 |
| Cancún | 3 |
| Álvaro Obregón | 3 |
| Lleida | 2 |
| Sincelejo | 2 |
| Ahome | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Ángeles | 1 |
| Oakland | 1 |
| Panama City | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |

