Estadísticas de Factores socioeconómicos y culturales que inciden en la violencia de genero hacia la mujer en el barrio El Bosque del Distrito de Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores socioeconómicos y culturales que inciden en la violencia de genero hacia la mujer en el barrio El Bosque del Distrito de Barranquilla | 435 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 15 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 266 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 70 |
| Peru | 25 |
| Spain | 7 |
| Mexico | 7 |
| Ecuador | 6 |
| Guatemala | 6 |
| Bolivia | 4 |
| Panama | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| Nicaragua | 2 |
| Germany | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 25 |
| Bogotá | 13 |
| Pasto | 9 |
| Medellín | 8 |
| Guatemala City | 6 |
| Lima | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Cassà de la Selva | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Panama City | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Cusco | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| La Paz | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Managua | 2 |
| San José | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Cajamarca | 1 |
| Cartago | 1 |
| Cologne | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| Lima region | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Quito | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Tarragona | 1 |
| Tijuana | 1 |

