Estadísticas de Estudio de caso: factores de riesgo que inciden en la delincuencia juvenil
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de caso: factores de riesgo que inciden en la delincuencia juvenil | 588 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 41 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 17 |
| August 2025 | 14 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 39 |
| November 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 818 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 76 |
| Peru | 42 |
| Ecuador | 18 |
| Colombia | 15 |
| Mexico | 12 |
| Costa Rica | 9 |
| Chile | 6 |
| Dominican Republic | 3 |
| Panama | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| Argentina | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 24 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 17 |
| Bogotá | 9 |
| Valencia | 9 |
| Apodaca | 6 |
| Cuenca | 6 |
| Gandia | 6 |
| Majadahonda | 6 |
| San José | 6 |
| Santander | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Santa María Chimalhuacán | 4 |
| Terrassa | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Barranquilla | 3 |
| Concepción | 3 |
| Madrid | 3 |
| Mataró | 3 |
| Panama City | 3 |
| Quito | 3 |
| Santa Fé | 3 |
| Santiago | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Yauco | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Caracas | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Mijas | 2 |
| Port de Sagunt | 2 |
| Seseña Nuevo | 2 |
| Zaragoza | 2 |
| Armilla | 1 |
| Benaguasil | 1 |
| Fuenlabrada | 1 |
| Granada | 1 |
| Huaura | 1 |
| Lima region | 1 |
| Machala | 1 |
| Maldonado | 1 |
| Manresa | 1 |
| Málaga | 1 |
| Parla | 1 |
| Pereira | 1 |
| Ponferrada | 1 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |

