Estadísticas de Práctica pedagógica en el contexto metatecnológico para la educación inclusiva en el ámbito de la formación básica secundaría
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Práctica pedagógica en el contexto metatecnológico para la educación inclusiva en el ámbito de la formación básica secundaría | 206 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_RESUMEN.pdf | 147 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 36 |
| Argentina | 4 |
| Chile | 2 |
| Peru | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Mexico | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cartagena | 19 |
| Cúcuta | 4 |
| Rosario | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Lima | 2 |
| Porlamar | 2 |
| Santiago | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Sincelejo | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Bella Vista | 1 |
| Medellín | 1 |
| Nacajuca | 1 |
| Neiva | 1 |
| Santa Marta | 1 |

