Estadísticas de Análisis del transporte de carga terrestre en los últimos tres años en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis del transporte de carga terrestre en los últimos tres años en Colombia | 146 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 343 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 19 |
| Mexico | 6 |
| Bolivia | 2 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 6 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Querétaro City | 3 |
| Cúcuta | 2 |
| La Paz | 2 |
| Medellín | 2 |
| Mérida | 2 |
| Pasto | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 1 |
| Miami | 1 |

