Estadísticas de Prácticas pedagógicas en el contexto de una educación inclusiva: una vía metodológica de interlocución social, para el reconocimiento de la diversidad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prácticas pedagógicas en el contexto de una educación inclusiva: una vía metodológica de interlocución social, para el reconocimiento de la diversidad | 383 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 24 |
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 23 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 24 |
| October 2025 | 41 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 794 |
| Tesis doctoral.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 115 |
| Venezuela | 10 |
| Spain | 9 |
| Austria | 4 |
| Mexico | 3 |
| Peru | 2 |
| Costa Rica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 29 |
| Barranquilla | 11 |
| Santiago de Cali | 9 |
| Medellín | 7 |
| Cartagena | 6 |
| Sincelejo | 6 |
| Bucaramanga | 5 |
| Mérida | 5 |
| Cúcuta | 4 |
| Ibagué | 4 |
| Montelíbano | 4 |
| Valencia | 4 |
| Windischgarsten | 4 |
| Arauca | 3 |
| Barakaldo | 3 |
| Montería | 3 |
| Purchil | 3 |
| Sampués | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Becedas | 2 |
| Lima | 2 |
| Marinilla | 2 |
| Neiva | 2 |
| Socorro | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Aguascalientes | 1 |
| Ciudad Valles | 1 |
| Itagüí | 1 |
| Jamundí | 1 |
| Loma Cabrera | 1 |
| Manizales | 1 |
| Nacajuca | 1 |
| Pitalito | 1 |
| Popayán | 1 |
| Rivera | 1 |
| San José | 1 |
| Valle de La Pascua | 1 |
| Valledupar | 1 |

