Estadísticas de Uso de dispositivos móviles y habilidades sociales en adolescentes escolarizados de 15 a 17 años de una Institución Educativa Andrés Bello
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Uso de dispositivos móviles y habilidades sociales en adolescentes escolarizados de 15 a 17 años de una Institución Educativa Andrés Bello | 46 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 14 |
| March 2026 | 15 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 103 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 17 |
| Peru | 15 |
| Mexico | 7 |
| Spain | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 6 |
| Barranquilla | 5 |
| Cusco | 5 |
| Ixtapa-Zihuatanejo | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Lima | 3 |
| Cartagena | 2 |
| Medellín | 2 |
| Málaga | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Altamira | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Juanjuí | 1 |
| Lima region | 1 |
| Longchamps | 1 |
| Panama City | 1 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Tumbes | 1 |

