Estadísticas de Análisis de la ocupación y accesión como forma de adquirir el dominio en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis de la ocupación y accesión como forma de adquirir el dominio en Colombia | 491 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 17 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 69 |
| Ecuador | 8 |
| El Salvador | 6 |
| Paraguay | 3 |
| Chile | 1 |
| Honduras | 1 |
| Panama | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 12 |
| Bucaramanga | 9 |
| Medellín | 9 |
| Pamplona | 8 |
| Riohacha | 7 |
| San Salvador | 6 |
| Sincelejo | 6 |
| Cartagena | 4 |
| Loja | 4 |
| Neiva | 4 |
| Quito | 4 |
| Villa Elisa | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| Boston | 1 |
| Coronel | 1 |
| Manatí | 1 |
| Panama City | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |

