Estadísticas de Representaciones de las jóvenes en las redes sociales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Representaciones de las jóvenes en las redes sociales | 171 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 29 |
| November 2025 | 17 |
| December 2025 | 10 |
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 164 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 43 |
| Colombia | 31 |
| Spain | 28 |
| Mexico | 27 |
| Chile | 14 |
| Ecuador | 6 |
| Argentina | 3 |
| Costa Rica | 1 |
| Honduras | 1 |
| Panama | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 30 |
| Cúcuta | 12 |
| Mérida | 10 |
| Bogotá | 9 |
| Seville | 7 |
| Coronel | 6 |
| Bilbao | 5 |
| Chiclayo | 5 |
| Jerez de la Frontera | 5 |
| Santiago | 5 |
| Valencia | 4 |
| Barrancabermeja | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Lurín | 3 |
| Quito | 3 |
| Zapopan | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Granada | 2 |
| Lima region | 2 |
| Mar del Plata | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Oaxaca City | 2 |
| San Luis Potosí City | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Cartago | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Garrucha | 1 |
| Girona | 1 |
| Gómez Palacio | 1 |
| León | 1 |
| Neiva | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Panama City | 1 |
| Port Montt | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santiago del Estero | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Toluca | 1 |
| Torrent | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Valdivia | 1 |
| Valparaíso | 1 |
| Villahermosa | 1 |

