Estadísticas de Representaciones sociales de la salud mental en universitarios en el contexto de la pandemia por COVID-19
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Representaciones sociales de la salud mental en universitarios en el contexto de la pandemia por COVID-19 | 164 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 268 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 29 |
| Peru | 16 |
| Mexico | 8 |
| Argentina | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Spain | 1 |
| United States | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santiago de Cali | 11 |
| Lima | 6 |
| Cúcuta | 5 |
| Apartadó | 3 |
| Chihuahua City | 3 |
| Lima region | 3 |
| Puno | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Popayán | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cabimas | 1 |
| Chicago | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Saltillo | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Viedma | 1 |

