Estadísticas de Derechos humanos desde una perspectiva socio-jurídica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Derechos humanos desde una perspectiva socio-jurídica | 55 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 693 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 16 |
| Chile | 3 |
| Mexico | 2 |
| United States | 2 |
| Pakistan | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 6 |
| Bogotá | 5 |
| Santiago | 3 |
| New York | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Cúcuta | 1 |
| Manatí | 1 |
| Medellín | 1 |
| Valencia | 1 |

