Estadísticas de Evaluación genómica, caracterización del potencial probiótico y antimicrobiano de Lactiplantibacillus plantarum y Limosilactobacillus reuteri aislados del estiércol de cerdo zungo costeño (sus scrofa domesticus)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación genómica, caracterización del potencial probiótico y antimicrobiano de Lactiplantibacillus plantarum y Limosilactobacillus reuteri aislados del estiércol de cerdo zungo costeño (sus scrofa domesticus) | 69 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 17 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_RESUMEN | 176 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Bolivia | 10 |
| Colombia | 9 |
| Ecuador | 8 |
| Mexico | 8 |
| Peru | 6 |
| Singapore | 5 |
| Turkey | 4 |
| Argentina | 2 |
| Spain | 2 |
| Slovakia | 2 |
| Brazil | 1 |
| Finland | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Kozlu | 4 |
| La Paz | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Ambato | 3 |
| Lima region | 3 |
| Solidaridad | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez | 3 |
| Cochabamba | 2 |
| Estepona | 2 |
| Košice | 2 |
| Latacunga | 2 |
| Lima | 2 |
| Singapore | 2 |
| Tandil | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Canaã dos Carajás | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| Medellín | 1 |
| Quevedo | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Tampere | 1 |

