Estadísticas de Efectos de una intervención educativa para fomentar el conocimiento y buenas prácticas relacionadas con la prevención de dengue en escolares de Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Efectos de una intervención educativa para fomentar el conocimiento y buenas prácticas relacionadas con la prevención de dengue en escolares de Barranquilla | 231 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 15 |
| May 2026 | 17 |
| June 2026 | 14 |
| July 2026 | 62 |
| August 2026 | 3 |
| September 2026 | 9 |
| October 2026 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 377 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 78 |
| United States | 61 |
| Peru | 47 |
| Venezuela | 10 |
| Mexico | 9 |
| Panama | 8 |
| Chile | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Indonesia | 3 |
| Cuba | 2 |
| Bolivia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 30 |
| Lima | 17 |
| Bucaramanga | 13 |
| Bogotá | 9 |
| Panama City | 8 |
| Cartagena | 5 |
| Montería | 4 |
| Punto Fijo | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Cusco | 3 |
| Huánuco | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Bekasi | 2 |
| Esmeraldas | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Havana | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Medellín | 2 |
| Mérida | 2 |
| Santiago | 2 |
| Soledad | 2 |
| Tingo María | 2 |
| Urbanización Ventanilla | 2 |
| Barbosa | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Chillan | 1 |
| Coronel | 1 |
| Ferreñafe | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Jakarta | 1 |
| La Paz | 1 |
| Martínez de la Torre | 1 |
| New York | 1 |
| Preston | 1 |
| Puente Alto | 1 |
| Puerto Vallarta | 1 |
| Puyo | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Xalapa | 1 |
| Zapopan | 1 |

