Estadísticas de El aprendizaje basado en proyectos (ABPy), una propuesta metodológica interdisciplinar emergente en la formación de maestros en ciencias naturales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El aprendizaje basado en proyectos (ABPy), una propuesta metodológica interdisciplinar emergente en la formación de maestros en ciencias naturales | 389 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 35 |
| May 2025 | 37 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 13 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 21 |
| October 2025 | 16 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 332 |
| PDF.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 103 |
| Peru | 17 |
| Ecuador | 5 |
| Spain | 4 |
| Mexico | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Panama | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 19 |
| Barranquilla | 17 |
| Lima | 16 |
| Medellín | 11 |
| Chía | 7 |
| Bucaramanga | 5 |
| Ibagué | 5 |
| Acevedo | 4 |
| Aguachica | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Duitama | 3 |
| Gijón | 3 |
| Huaquillas | 3 |
| Montería | 3 |
| Neiva | 3 |
| Pereira | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Cúcuta | 2 |
| Envigado | 2 |
| Panama City | 2 |
| Quito | 2 |
| San Cristóbal | 2 |
| San Luis Potosí City | 2 |
| Madrid | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Pasto | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| San Nicolás de los Garza | 1 |
| Santa Marta | 1 |

