Estadísticas de Estudio de caso: perspectiva psicosocial y teorías integradoras de Elliot a la luz de un caso de reinserción en Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de caso: perspectiva psicosocial y teorías integradoras de Elliot a la luz de un caso de reinserción en Barranquilla | 68 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 9 |
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 103 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 9 |
| Peru | 8 |
| Spain | 6 |
| Mexico | 6 |
| Costa Rica | 2 |
| Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 4 |
| Lima | 4 |
| Málaga | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Antequera | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 2 |
| Linares | 2 |
| San José | 2 |
| Culiacán | 1 |
| Curicó | 1 |
| Zapotlán el Grande | 1 |

