Estadísticas de Percepción de los usuarios frente a la calidad de atención en salud de consulta externa en una institución prestadora de salud Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Percepción de los usuarios frente a la calidad de atención en salud de consulta externa en una institución prestadora de salud Barranquilla | 98 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 105 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 26 |
| Peru | 20 |
| Mexico | 7 |
| Honduras | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santiago de Cali | 8 |
| Lima | 7 |
| Trujillo | 7 |
| Bogotá | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Tegucigalpa | 5 |
| Apodaca | 3 |
| Iztapalapa | 3 |
| Cúcuta | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| San Gil | 2 |
| Asunción | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chiquinquirá | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Loja | 1 |
| Managua | 1 |
| Medellín | 1 |
| Popayán | 1 |
| Santa Marta | 1 |

