Estadísticas de Educación, cultura y sociedad: oportunidades para la investigación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Educación, cultura y sociedad: oportunidades para la investigación | 154 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| cap1.pdf | 175 |
| cap4.pdf | 125 |
| cap6.pdf | 113 |
| cap2.pdf | 69 |
| cap3.pdf | 69 |
| cap8.pdf | 62 |
| cap10.pdf | 46 |
| cap5.pdf | 46 |
| cap11.pdf | 34 |
| cap9.pdf | 25 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 36 |
| Ecuador | 6 |
| Spain | 3 |
| Mexico | 3 |
| Paraguay | 2 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| France | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cúcuta | 20 |
| Barranquilla | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Asunción | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Guayaquil | 1 |
| Heróica Zitácuaro | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Lobería | 1 |
| Paris | 1 |
| San Antonio la Isla | 1 |
| Toluca | 1 |

