Estadísticas de Aportes a la calidad educativa desde la investigación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aportes a la calidad educativa desde la investigación | 55 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 969 |
| Cap_2_ConvivenciaEscolar.pdf | 153 |
| Cap_ 3_RevisiónSistemática.pdf | 113 |
| Preliminares.pdf | 80 |
| Cap_10_DesarrollodeCompetencias.pdf | 80 |
| Cap_1_ViolenciaAgresión.pdf | 61 |
| Cap_4_Dimensiones.pdf | 52 |
| Cap_7_Componente.pdf | 46 |
| Cap_5_ElPerfil.pdf | 45 |
| Cap_8_Lectura_Universidad.pdf | 31 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 21 |
| Mexico | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 5 |
| Bogotá | 5 |
| San Nicolás de los Garza | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Jamundí | 1 |
| Medellín | 1 |

