Estadísticas de Aportes a la calidad educativa desde la investigación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aportes a la calidad educativa desde la investigación | 54 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 843 |
| Cap_2_ConvivenciaEscolar.pdf | 142 |
| Cap_ 3_RevisiónSistemática.pdf | 102 |
| Preliminares.pdf | 69 |
| Cap_10_DesarrollodeCompetencias.pdf | 69 |
| Cap_1_ViolenciaAgresión.pdf | 54 |
| Cap_4_Dimensiones.pdf | 43 |
| Cap_7_Componente.pdf | 38 |
| Cap_5_ElPerfil.pdf | 37 |
| Cap_8_Lectura_Universidad.pdf | 24 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 20 |
| Mexico | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 5 |
| Bogotá | 5 |
| San Nicolás de los Garza | 2 |
| Jamundí | 1 |
| Medellín | 1 |

