Estadísticas de La investigación educativa: reconociendo la escuela para transformar la educación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La investigación educativa: reconociendo la escuela para transformar la educación | 107 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 1152 |
| Cap2_PolíticeducaColombimiragesticomunitaria.pdf | 253 |
| Cap1_Unaaproximelemeesencipropuesinvestigación.pdf | 164 |
| Cap4_ActitudconocimipráctidocenfreninclusieducainstituceducatCúcuta.pdf | 157 |
| Cap3_Concepcioinformátecnolopercepcdoce.pdf | 77 |
| Cap6_Sugestionabitestimonestudianuniversitarios.pdf | 13 |
| Cap9_Diferencognitivahombmujemay50añosNorteSantan.pdf | 8 |
| Cap7_CaracterísticonducantisocestudiaadolesceciudaCúcuta.pdf | 6 |
| Cap5_Práctipedagógdocenluzhorizopedagósociocrítico.pdf | 5 |
| Cap8_CaracterizaBullyingadolescecolegiCúcuta.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 34 |
| Ecuador | 9 |
| Spain | 6 |
| Costa Rica | 3 |
| Mexico | 3 |
| Dominican Republic | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Honduras | 2 |
| Peru | 2 |
| United States | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cúcuta | 9 |
| Quito | 9 |
| Barranquilla | 7 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Bogotá | 4 |
| Heredia | 3 |
| Valladolid | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Zaragoza | 3 |
| Flores | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Medellín | 2 |
| Río Comayagua | 2 |
| Santiago de los Caballeros | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Dolores Hidalgo | 1 |
| Libres | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Xochimilco | 1 |

