Estadísticas de Peligro Biomecánico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Peligro Biomecánico | 13838 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 492 | 
| May 2025 | 365 | 
| June 2025 | 267 | 
| July 2025 | 315 | 
| August 2025 | 396 | 
| September 2025 | 299 | 
| October 2025 | 278 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| OVA.zip | 638 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 2200 | 
| Peru | 38 | 
| United States | 26 | 
| Mexico | 18 | 
| Venezuela | 10 | 
| Argentina | 8 | 
| Spain | 8 | 
| Panama | 8 | 
| Ecuador | 5 | 
| Chile | 4 | 
| Guatemala | 3 | 
| Brazil | 2 | 
| Costa Rica | 2 | 
| Bolivia | 1 | 
| Canada | 1 | 
| United Kingdom | 1 | 
| Honduras | 1 | 
| Paraguay | 1 | 
| El Salvador | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 782 | 
| Medellín | 237 | 
| Santiago de Cali | 210 | 
| Barranquilla | 196 | 
| Pereira | 92 | 
| Bucaramanga | 81 | 
| Cartagena | 71 | 
| Cúcuta | 43 | 
| Lima | 30 | 
| Popayán | 29 | 
| Santa Marta | 22 | 
| Pasto | 18 | 
| Villavicencio | 18 | 
| Guadalajara de Buga | 17 | 
| Ibagué | 17 | 
| Chiquinquirá | 15 | 
| Maicao | 14 | 
| Valledupar | 13 | 
| Sincelejo | 12 | 
| Montería | 11 | 
| Chía | 10 | 
| Manizales | 10 | 
| San Gil | 9 | 
| Tunja | 9 | 
| Barrancabermeja | 8 | 
| Neiva | 7 | 
| Panama City | 7 | 
| San Juan del Cesar | 7 | 
| Soacha | 7 | 
| Armenia | 6 | 
| Sabana de Torres | 6 | 
| Aguachica | 5 | 
| Cleveland | 5 | 
| Mosquera | 5 | 
| Palmira | 5 | 
| Quibdó | 5 | 
| Ipiales | 4 | 
| Longchamps | 4 | 
| Maracaibo | 4 | 
| San Andrés de Sotavento | 4 | 
| Tingo María | 4 | 
| Tuluá | 4 | 
| Zipaquirá | 4 | 
| Coronel | 3 | 
| Guatemala City | 3 | 
| Nacajuca | 3 | 
| Natagaima | 3 | 
| Orito | 3 | 
| Pamplona | 3 | 
| Paz de Ariporo | 3 | 
| Piedecuesta | 3 | 
| Pitalito | 3 | 
| Riohacha | 3 | 
| Rionegro | 3 | 
| Sampués | 3 | 
| Andalucía | 2 | 
| Arauca | 2 | 
| Chigorodó | 2 | 
| Dosquebradas | 2 | 
| Fonseca | 2 | 
| Fusagasugá | 2 | 
| La Soledad | 2 | 
| Los Patios | 2 | 
| Mocoa | 2 | 
| Ocaña | 2 | 
| Puebla City | 2 | 
| Puerto Tejada | 2 | 
| Roldanillo | 2 | 
| San José | 2 | 
| San Juan Nepomuceno | 2 | 
| Soledad | 2 | 
| Túquerres | 2 | 
| Villanueva | 2 | 
| Yopal | 2 | 
| Acacías | 1 | 
| Aguadas | 1 | 
| Aguazul | 1 | 
| Alcalá de Henares | 1 | 
| Alcira Gigena | 1 | 
| Alta Gracia | 1 | 
| Arequipa | 1 | 
| Ashburn | 1 | 
| Asunción | 1 | 
| Barrancas | 1 | 
| Belén de los Andaquíes | 1 | 
| Cajicá | 1 | 
| Charallave | 1 | 
| Chiclayo | 1 | 
| Ciudad Guayana | 1 | 
| Culiacán | 1 | 
| El Carmen de Bolívar | 1 | 
| Envigado | 1 | 
| Facatativá | 1 | 
| Florencia | 1 | 
| Floridablanca | 1 | 
| Fundación | 1 | 
| Funza | 1 | 
| Guacarí | 1 | 
| Guayaquil | 1 | 
| Huila Department | 1 | 

