Estadísticas de Aislamiento y caracterización de Colifagos con actividad lítica a partir de aguas residuales contra el serotipo de E. coli entero-hemorrágica 0157H7
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aislamiento y caracterización de Colifagos con actividad lítica a partir de aguas residuales contra el serotipo de E. coli entero-hemorrágica 0157H7 | 71 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 18 |
| Peru | 13 |
| Argentina | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Spain | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 9 |
| Medellín | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Quito | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Almería | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cartago | 1 |
| Lansdale | 1 |
| Martínez | 1 |

