Estadísticas de Effectiveness of mammography and breast ultrasound in detecting lesions suspicious of breast cancer (BI-RADS 4 AND 5)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Effectiveness of mammography and breast ultrasound in detecting lesions suspicious of breast cancer (BI-RADS 4 AND 5) | 105 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 8 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 21 |
| Peru | 12 |
| Chile | 9 |
| Mexico | 7 |
| Bolivia | 6 |
| Ecuador | 6 |
| Spain | 6 |
| Argentina | 2 |
| Brazil | 1 |
| France | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 8 |
| Arequipa | 5 |
| Calama | 5 |
| Lima | 5 |
| Bogotá | 4 |
| La Serena | 4 |
| Cariamanga | 3 |
| Quito | 3 |
| Salina Cruz | 3 |
| Valencia | 3 |
| Parla | 2 |
| Tarma | 2 |
| Alta Gracia | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Haarlem | 1 |
| Heróica Zitácuaro | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Manizales | 1 |
| Posadas | 1 |
| Poza Rica | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Álamo | 1 |

