Estadísticas de Tasa de detección de trisomía 21, 18 y 13 en I trimestre con factores maternos y marcadores ecográficos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tasa de detección de trisomía 21, 18 y 13 en I trimestre con factores maternos y marcadores ecográficos | 120 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 108 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 22 |
| Mexico | 6 |
| Ecuador | 2 |
| Peru | 2 |
| Brazil | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 11 |
| Querétaro City | 5 |
| Villavicencio | 4 |
| Sibundoy | 3 |
| Guayaquil | 2 |
| Manizales | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Lima | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Álvaro Obregón | 1 |

