Estadísticas de Calidad de vida de los adultos mayores que padecen enfermedad de Parkinson
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de vida de los adultos mayores que padecen enfermedad de Parkinson | 83 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Resumen.pdf | 71 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 9 |
| Colombia | 7 |
| Mexico | 6 |
| Chile | 4 |
| Spain | 4 |
| Cuba | 3 |
| Dominican Republic | 3 |
| Peru | 3 |
| Guatemala | 2 |
| Argentina | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Manta | 5 |
| Viña del Mar | 4 |
| Havana | 3 |
| Quito | 3 |
| Santiago de los Caballeros | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Centro Municipality | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Lima | 2 |
| Madrid | 2 |
| Saravena | 2 |
| Benissa | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Ciudad Benito Juárez | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Lima region | 1 |
| Medellín | 1 |
| Oviedo | 1 |
| Tapachula | 1 |
| Toa Alta | 1 |

