Estadísticas de Salud mental de personas y familias inmigrantes. Implicaciones del duelo, desprotección, rechazo y estrés transnacional
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Salud mental de personas y familias inmigrantes. Implicaciones del duelo, desprotección, rechazo y estrés transnacional | 583 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 30 |
| September 2025 | 78 |
| October 2025 | 70 |
| November 2025 | 55 |
| December 2025 | 34 |
| January 2026 | 12 |
| February 2026 | 32 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 1770 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 105 |
| Spain | 95 |
| Mexico | 86 |
| Peru | 55 |
| Chile | 44 |
| Argentina | 31 |
| Ecuador | 23 |
| United States | 21 |
| Costa Rica | 19 |
| Venezuela | 15 |
| Panama | 10 |
| Cuba | 7 |
| Guatemala | 2 |
| Honduras | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Germany | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Portugal | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 29 |
| Bogotá | 25 |
| Santiago | 23 |
| San José | 16 |
| Quito | 15 |
| Madrid | 13 |
| Toluca | 13 |
| Medellín | 12 |
| Santiago de Cali | 11 |
| Valencia | 11 |
| Mocoa | 10 |
| Buenos Aires | 9 |
| Granada | 9 |
| Panama City | 9 |
| Vera | 8 |
| Barcelona | 7 |
| Cúcuta | 7 |
| Havana | 7 |
| Bahía Blanca | 6 |
| Barranquilla | 6 |
| Puebla City | 6 |
| Bucaramanga | 5 |
| Calama | 5 |
| Elda | 5 |
| Gustavo Adolfo Madero | 5 |
| Hermosillo | 5 |
| Tres de Febrero | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Washington | 5 |
| Aguascalientes | 4 |
| Cartagena | 4 |
| Ciudad Juárez | 4 |
| Lebrija | 4 |
| Tijuana | 4 |
| Valledupar | 4 |
| Acapulco de Juárez | 3 |
| Caracas | 3 |
| Cholula | 3 |
| Collado Mediano | 3 |
| Cuauhtémoc | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Lima region | 3 |
| Punto Fijo | 3 |
| Riohacha | 3 |
| Seville | 3 |
| Ventanilla | 3 |
| Villa Alemana | 3 |
| Zacatecas City | 3 |
| Antofagasta | 2 |
| Apodaca | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Barakaldo | 2 |
| Centro Municipality | 2 |
| Ciempozuelos | 2 |
| Ciudad Victoria | 2 |
| Concepción | 2 |
| Coyoacán | 2 |
| Cusco | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Iztacalco | 2 |
| Jaén | 2 |
| Jipijapa | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Lanús | 2 |
| Las Vegas | 2 |
| Mazatlán | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Miami | 2 |
| Morelia | 2 |
| Pereira | 2 |
| Pitrufquén | 2 |
| Piura | 2 |
| Port Montt | 2 |
| Puno | 2 |
| Telde | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| Alajuela | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Bloomsbury | 1 |
| Callao | 1 |
| Cambre | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Cúa | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Elon | 1 |
| Florida | 1 |
| Gernika-Lumo | 1 |
| Gijón | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Hacienda Coronado | 1 |
| Humble | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Ica | 1 |
| Iquique | 1 |
| Iquitos | 1 |

