Estadísticas de Modelo de Ciberseguridad para la Universidad de Cartagena
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelo de Ciberseguridad para la Universidad de Cartagena | 152 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 21 |
| June 2025 | 12 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 327 |
| PDF.pdf | 12 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 20 |
| Belize | 14 |
| Panama | 9 |
| Peru | 7 |
| Ecuador | 3 |
| Paraguay | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 12 |
| Panama City | 9 |
| Bogotá | 6 |
| Piura | 4 |
| Ambato | 2 |
| Lima | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Tarapoto | 1 |

