Estadísticas de Adicción a las redes sociales, salud mental, autoestima y bienestar subjetivo en jóvenes colombianos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Adicción a las redes sociales, salud mental, autoestima y bienestar subjetivo en jóvenes colombianos | 593 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 113 |
| November 2025 | 56 |
| December 2025 | 19 |
| January 2026 | 18 |
| February 2026 | 54 |
| March 2026 | 88 |
| April 2026 | 71 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 1130 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 300 |
| Peru | 131 |
| Mexico | 40 |
| Chile | 30 |
| Argentina | 18 |
| Spain | 18 |
| Turkey | 16 |
| United States | 9 |
| Venezuela | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Philippines | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Honduras | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Panama | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Indonesia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 69 |
| Lima | 66 |
| Medellín | 51 |
| Barranquilla | 38 |
| Santiago de Cali | 28 |
| Santiago | 22 |
| Tunja | 14 |
| Bucaramanga | 13 |
| Querétaro City | 13 |
| Cartagena | 12 |
| Cajamarca | 11 |
| Neiva | 11 |
| Pasto | 9 |
| Selçuklu | 9 |
| Cúcuta | 8 |
| Iquitos | 7 |
| Lima region | 7 |
| Arauca | 5 |
| General Escobedo | 5 |
| Chía | 4 |
| El Pueblito | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Ventanilla | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Caracas | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Eibar | 3 |
| El Carmen de Viboral | 3 |
| Ensenada | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Huánuco | 3 |
| Iloilo City | 3 |
| Santiago de Surco | 3 |
| Sincelejo | 3 |
| Acapulco de Juárez | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Barquisimeto | 2 |
| Boca del Rio | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Bétera | 2 |
| Camuy | 2 |
| Ciudad Obregón | 2 |
| Corrientes | 2 |
| Cuautitlán Izcalli | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Envigado | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Iquique | 2 |
| Istanbul | 2 |
| Kayseri | 2 |
| La Paz | 2 |
| Linares | 2 |
| Longchamps | 2 |
| Los Alcázares | 2 |
| Managua | 2 |
| Mariano Acosta | 2 |
| Montería | 2 |
| Quilpué | 2 |
| Restrepo | 2 |
| San Isidro | 2 |
| San José | 2 |
| San Juan de Lurigancho | 2 |
| San Pedro Sula | 2 |
| Santa Rita | 2 |
| Soacha | 2 |
| Temuco | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Villanueva | 2 |
| Vitoria-Gasteiz | 2 |
| Antalya | 1 |
| Barakaldo | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bello | 1 |
| Chicago | 1 |
| Clifton | 1 |
| Compostela | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Ica | 1 |
| Izmir | 1 |
| Machala | 1 |
| Melgar | 1 |
| Mudanya | 1 |
| Málaga | 1 |
| Nogales | 1 |
| Ovalle | 1 |
| Pereira | 1 |
| Pitalito | 1 |
| Piura | 1 |
| Puerto Quito | 1 |
| Puerto Vallarta | 1 |
| Quillota | 1 |
| Riohacha | 1 |
| Salamanca | 1 |
| Santa Rosa de Cabal | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Seville | 1 |
| Soledad | 1 |
| Toa Alta | 1 |
| Turbo | 1 |
| Valencia | 1 |

