Estadísticas de Experiencia significativa: educación como función social
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Experiencia significativa: educación como función social | 74 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 51 |
| November 2025 | 23 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 27 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 56 |
| Spain | 8 |
| Netherlands | 8 |
| United States | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 18 |
| Urk | 7 |
| Vila-real | 7 |
| Medellín | 5 |
| Santa Marta | 4 |
| Bogotá | 2 |
| Boydton | 1 |
| Maracay | 1 |
| Móstoles | 1 |
| Subachoque | 1 |

