Estadísticas de Investigaciones y casos del sector salud en la región Caribe
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Investigaciones y casos del sector salud en la región Caribe | 40 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cap_2_Seguimiento_Guía.pdf | 160 |
| Cap_3_FactoresSocioculturales.pdf | 88 |
| Preliminares.pdf | 67 |
| PDF.pdf | 64 |
| Cap_1_Atención_Trastornos.pdf | 41 |
| Cap_4_Análisis_Atención.pdf | 5 |
| Cap_5_Evaluación_SistemasCalidad.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 10 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 3 |
| Sincelejo | 2 |
| Guatemala City | 1 |
| Santa Marta | 1 |

