Estadísticas de Incidencia del género en la comisión del delito de violencia intrafamiliar en el municipio de Puerto Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Incidencia del género en la comisión del delito de violencia intrafamiliar en el municipio de Puerto Colombia | 94 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 5 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 3 |
| October 2026 | 2 |
| November 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 201 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 37 |
| Peru | 9 |
| Dominican Republic | 3 |
| Mexico | 2 |
| United States | 2 |
| China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 13 |
| Trujillo | 7 |
| Bogotá | 3 |
| Cartagena | 3 |
| Chía | 3 |
| Cotuí | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Villavicencio | 3 |
| Duitama | 2 |
| Zacatepec | 2 |
| Borger | 1 |
| Fonseca | 1 |
| Lima | 1 |
| Popayán | 1 |

