Estadísticas de Perspectivas empresariales e inclusivas del emprendimiento
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Perspectivas empresariales e inclusivas del emprendimiento | 35 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cap_1_Intraemprendimiento.pdf | 206 |
| PDF.pdf | 136 |
| Cap_3_Influencia.pdf | 75 |
| Cap_2_Identificación.pdf | 40 |
| Preliminares.pdf | 39 |
| Cap_4_Emprender.pdf | 20 |
| Cap_5_EmprendimientoSocial.pdf | 18 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 10 |
| Ecuador | 3 |
| Mexico | 3 |
| China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 5 |
| San Nicolás de los Garza | 3 |
| Manta | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Naranjito | 1 |

