Estadísticas de Lectura digital con literacidad en estudiantes de noveno grado: una apuesta desde la integración didáctica de las TIC
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Lectura digital con literacidad en estudiantes de noveno grado: una apuesta desde la integración didáctica de las TIC | 232 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 28 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 20 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 343 |
| PDF.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 100 |
| Mexico | 10 |
| Venezuela | 5 |
| United States | 4 |
| Argentina | 2 |
| Brazil | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 27 |
| Valledupar | 13 |
| Bucaramanga | 11 |
| Medellín | 11 |
| Barranquilla | 5 |
| Itagüí | 4 |
| Maracaibo | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Cúcuta | 3 |
| Irapuato | 3 |
| Puerto Wilches | 3 |
| Tula de Allende | 3 |
| Ahome | 2 |
| Chía | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Curitiba | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Lima region | 1 |
| Montería | 1 |
| Neiva | 1 |
| Pereira | 1 |
| Sabana de Torres | 1 |

