Estadísticas de Estudios actuales en psicología
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudios actuales en psicología | 48 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 1 |
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 145 |
| Cap_9_RiesgoSuicida_Funcionalidad.pdf | 143 |
| Cap_1_CogniciónSocial.pdf | 135 |
| Cap_2_Trastornos_Personalidad.pdf | 120 |
| Cap_7_InteligenciaEmocional.pdf | 113 |
| Preliminares.pdf | 50 |
| Cap_4_ConductasProsociales.pdf | 29 |
| Cap_8_Asertividad_Autoeficacia.pdf | 26 |
| Cap_3_Características_EstadoGeneral.pdf | 23 |
| Cap_5_Percepción_Formación.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 9 |
| Spain | 4 |
| Mexico | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 8 |
| Tizneros | 4 |
| Celaya | 2 |
| Cúcuta | 1 |
| Metepec | 1 |

