Estadísticas de Revisión sistemática sobre la violencia de género en mujeres colombianas: patrones, factores de riesgos y consecuencias
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Revisión sistemática sobre la violencia de género en mujeres colombianas: patrones, factores de riesgos y consecuencias | 125 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 12 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 25 |
| December 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 184 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 80 |
| Peru | 17 |
| Ecuador | 7 |
| Mexico | 7 |
| Chile | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Spain | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| China | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 21 |
| Lima | 9 |
| Chía | 8 |
| Barranquilla | 7 |
| Guayaquil | 7 |
| Bucaramanga | 6 |
| Medellín | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Lima region | 4 |
| Guatemala City | 3 |
| Pasto | 3 |
| Villavicencio | 3 |
| Cartagena | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Guadalajara de Buga | 2 |
| Neiva | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tlalpan | 2 |
| Xochimilco | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Belén de Escobar | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| La Ceja | 1 |
| Maní | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Pereira | 1 |
| Popayán | 1 |
| Puno | 1 |
| Rancagua | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Luis Río Colorado | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Valledupar | 1 |

