Estadísticas de Calidad de vida en familias con niños diagnosticados con trastornos del neurodesarrollo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de vida en familias con niños diagnosticados con trastornos del neurodesarrollo | 218 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 11 |
| May 2026 | 8 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 241 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 42 |
| Peru | 26 |
| Mexico | 24 |
| Spain | 14 |
| Ecuador | 9 |
| Argentina | 4 |
| Guatemala | 2 |
| Honduras | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 19 |
| Neiva | 13 |
| Barranquilla | 10 |
| Guayaquil | 8 |
| Guadalajara | 7 |
| Valledupar | 7 |
| Badajoz | 5 |
| Chiclayo | 5 |
| Tijuana | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Medellín | 4 |
| Tláhuac | 4 |
| Ciudad del Carmen | 3 |
| Concepción del Uruguay | 3 |
| Ahome | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Cerdanyola del Vallès | 2 |
| Ciudad Real | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Ibague | 2 |
| San Pedro Sula | 2 |
| Tarancón | 2 |
| Bayamón | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Granada | 1 |
| Madrid | 1 |
| Manta | 1 |
| San Juan | 1 |
| Santiago del Estero | 1 |
| Tlaquepaque | 1 |
| Toluca | 1 |

