Estadísticas de Calidad de vida en familias con niños diagnosticados con trastornos del neurodesarrollo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de vida en familias con niños diagnosticados con trastornos del neurodesarrollo | 179 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 16 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 156 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 32 |
| Peru | 19 |
| Mexico | 16 |
| Spain | 9 |
| Ecuador | 8 |
| Guatemala | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Neiva | 13 |
| Lima | 12 |
| Guayaquil | 8 |
| Valledupar | 7 |
| Barranquilla | 5 |
| Chiclayo | 5 |
| Tijuana | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Tláhuac | 4 |
| Badajoz | 3 |
| Ciudad del Carmen | 3 |
| Medellín | 3 |
| Ahome | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Cerdanyola del Vallès | 2 |
| Ciudad Real | 2 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Granada | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Madrid | 1 |
| San Juan | 1 |

