Estadísticas de Transformación de las prácticas pedagógicas en docentes de educación preescolar: una perspectiva ética compleja
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Transformación de las prácticas pedagógicas en docentes de educación preescolar: una perspectiva ética compleja | 239 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 21 |
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 28 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 19 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_RESUMEN.pdf | 318 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 89 |
| Mexico | 15 |
| Peru | 14 |
| Venezuela | 12 |
| Panama | 6 |
| Chile | 4 |
| Spain | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 13 |
| Santa Marta | 9 |
| Cartagena | 8 |
| Cúcuta | 8 |
| Barranquilla | 7 |
| Bogotá | 6 |
| Medellín | 6 |
| Panama City | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Arauca | 5 |
| Bello | 5 |
| Pasto | 5 |
| San Cristóbal | 5 |
| Culiacán | 4 |
| Gustavo Adolfo Madero | 4 |
| San Carlos | 4 |
| San Juan del Cesar | 4 |
| Ibagué | 3 |
| San Gil | 3 |
| Santiago | 3 |
| Montería | 2 |
| Popayán | 2 |
| Toluca | 2 |
| Barakaldo | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Chía | 1 |
| Coronel | 1 |
| Granada | 1 |
| Porlamar | 1 |
| Providence | 1 |
| Puebla | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Rosa del Sur | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
| Villavicencio | 1 |

