Estadísticas de Las ondas en la primera infancia en el Atlántico
Visitas totales
views | |
---|---|
Las ondas en la primera infancia en el Atlántico | 46 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
April 2025 | 1 |
May 2025 | 4 |
June 2025 | 1 |
July 2025 | 0 |
August 2025 | 0 |
September 2025 | 3 |
October 2025 | 5 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Cap_7_Juegos_Estimulan.pdf | 6757 |
Cap_6_Efectividad.pdf | 427 |
Preliminares.pdf | 108 |
PDF.pdf | 38 |
Cap_3_Fomento_Pensamiento.pdf | 36 |
Cap_1_ModelosPedagógicos.pdf | 29 |
Cap_2_Métodos_Enseñanza-Aprendizaje.pdf | 19 |
Cap_10_Estimulación_Semilleros.pdf | 3 |
Cap_4_EspaciosFísicos.pdf | 2 |
Cap_8_Taller_Sensibilización.pdf | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 12 |
Spain | 1 |
Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 5 |
Barranquilla | 3 |
Buenavista Tomatlán | 1 |
Cúcuta | 1 |
Novelda | 1 |