Estadísticas de Las ondas en la primera infancia en el Atlántico
Visitas totales
views | |
---|---|
Las ondas en la primera infancia en el Atlántico | 37 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 3 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 1 |
May 2025 | 4 |
June 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Cap_7_Juegos_Estimulan.pdf | 6374 |
Cap_6_Efectividad.pdf | 301 |
Preliminares.pdf | 90 |
PDF.pdf | 33 |
Cap_3_Fomento_Pensamiento.pdf | 25 |
Cap_1_ModelosPedagógicos.pdf | 11 |
Cap_2_Métodos_Enseñanza-Aprendizaje.pdf | 7 |
Cap_10_Estimulación_Semilleros.pdf | 2 |
Cap_4_EspaciosFísicos.pdf | 1 |
Cap_8_Taller_Sensibilización.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 4 |
Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Cúcuta | 1 |
Novelda | 1 |