Estadísticas de Las ondas en la primera infancia en el Atlántico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Las ondas en la primera infancia en el Atlántico | 68 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 9 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cap_7_Juegos_Estimulan.pdf | 6984 |
| Cap_6_Efectividad.pdf | 550 |
| Preliminares.pdf | 128 |
| Cap_3_Fomento_Pensamiento.pdf | 59 |
| PDF.pdf | 55 |
| Cap_1_ModelosPedagógicos.pdf | 33 |
| Cap_2_Métodos_Enseñanza-Aprendizaje.pdf | 22 |
| Cap_10_Estimulación_Semilleros.pdf | 5 |
| Cap_5_EstrategiasDidácticas.pdf | 4 |
| Cap_9_Estimulación.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 28 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Spain | 1 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 9 |
| Barranquilla | 8 |
| Pasto | 5 |
| Portoviejo | 2 |
| Buenavista Tomatlán | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Novelda | 1 |

