Estadísticas de Caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes pediátricos con dengue atendidos en una institución de salud en el distrito de Barranquilla, (Colombia)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes pediátricos con dengue atendidos en una institución de salud en el distrito de Barranquilla, (Colombia) | 74 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 77 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 36 |
| Honduras | 5 |
| Peru | 4 |
| Panama | 3 |
| Argentina | 1 |
| Mexico | 1 |
| United States | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 17 |
| Bogotá | 4 |
| Pasto | 4 |
| Panama City | 3 |
| Lima | 2 |
| Anaco | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Medellín | 1 |
| Pereira | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santa Marta | 1 |

