Estadísticas de Caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes pediátricos con dengue atendidos en una institución de salud en el distrito de Barranquilla, (Colombia)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes pediátricos con dengue atendidos en una institución de salud en el distrito de Barranquilla, (Colombia) | 96 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 123 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 51 |
| Peru | 6 |
| Honduras | 5 |
| Panama | 3 |
| Mexico | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 25 |
| Bogotá | 5 |
| Lima | 4 |
| Pasto | 4 |
| Montería | 3 |
| Panama City | 3 |
| Cartagena | 2 |
| Ciudad del Este | 2 |
| Anaco | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Loja | 1 |
| Medellín | 1 |
| Pereira | 1 |
| Punto Fijo | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Soledad | 1 |

