Estadísticas de Alteración de las relaciones interpersonales en los adultos emergentes después de la pandemia COVID-19, en Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Alteración de las relaciones interpersonales en los adultos emergentes después de la pandemia COVID-19, en Barranquilla | 55 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 21 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 67 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 23 |
| Chile | 12 |
| Spain | 9 |
| Argentina | 6 |
| Peru | 3 |
| Mexico | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 10 |
| Barbera Del Valles | 6 |
| La Florida | 5 |
| San Luis | 5 |
| Viña del Mar | 4 |
| Getafe | 2 |
| Lima | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Santiago | 2 |
| Alcalá | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Chía | 1 |
| Ciudad Victoria | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Medellín | 1 |
| Piura | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Valparaíso | 1 |

