Estadísticas de Síndrome disejecutivo en paciente con tumor cerebral no frontal. Estudio de caso
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Síndrome disejecutivo en paciente con tumor cerebral no frontal. Estudio de caso | 264 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 22 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 18 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 226 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 30 |
| Mexico | 28 |
| Peru | 15 |
| Argentina | 13 |
| Ecuador | 6 |
| Bolivia | 3 |
| Chile | 3 |
| Spain | 3 |
| Guatemala | 3 |
| China | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 13 |
| Barranquilla | 9 |
| Mendoza | 9 |
| Lima | 8 |
| Gustavo Adolfo Madero | 5 |
| Guayaquil | 4 |
| Durango | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Lima region | 3 |
| Luján de Cuyo | 3 |
| Medellín | 3 |
| Cuauhtémoc | 2 |
| Cuautitlán Izcalli | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Santiago | 2 |
| Apodaca | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Comas | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Gijón | 1 |
| Girona | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Heroica Matamoros | 1 |
| La Paz | 1 |
| León | 1 |
| Miami | 1 |
| Morelia | 1 |
| Moreno | 1 |
| Mérida | 1 |
| Oleiros | 1 |
| Pasto | 1 |
| Quito | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
| Álvaro Obregón | 1 |

